Struktur Organisasi
Berikut Struktur Organisasi Dinas
No | Perangkat Daerah |
1 | Sekretariat Daerah |
2 | Inspektorat Daerah |
3 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
4 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
5 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
6 | Dinas Kesehatan |
7 | Dinas Ketahanan Pangan |
8 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
9 | Dinas Koperasi dan UKM |
10 | Dinas Lingkungan Hidup |
11 | Dinas Pekerjaan Umum |
12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
13 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu |
14 | Dinas Pendidikan |
15 | Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan |
16 | Dinas Penyelamatan dan Penanggulangan Kebakaran |
17 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
18 | Dinas Perhubunga |
19 | Dinas Perikanan |
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
21 | Dinas Pertanian |
22 | Dinas Sosial |
23 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
26 | Badan Pendapatan Daerah |
27 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
28 | Badan Penganggulangan Bencana Daerah |
29 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
30 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
31 | Satuan Polisi Pamong Praja |
Dibaca: 5233 kali